|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| Выделить: | портативный насос грязи,насос грязи водяной скважины |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| двигатель грязевого насоса | грязевой насос для водяных скважин |
| Стандартный или нестандартный | Стандартный |
| Применение | Погружной |
| название | портативный грязевой насос |
| Давление | Низкое давление |
| Топливо | электричество, дизель |
| Модель №: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| Тип | горизонтальный одноцилиндровый поршневой насос двойного действия | горизонтальный двухцилиндровый насос двойного действия | горизонтальный трехплунжерный поршневой насос одностороннего действия |
| диаметр цилиндра | 95 мм | 80,65 мм | 80,65,70 мм |
| ход поршня | 85 мм | 85 мм | |
| частота хода | 165 раз/мин | 145 раз/мин | 200 раз/мин |
| скорость потока | 160 л/мин | 200;125 л/мин | 250,166,200 л/мин |
| давление | 1,3 МПа | 4,6 МПа | 2,5,4,5,6,7 МПа |
| входная мощность | 5,88 кВт | 14,7 кВт/20 л.с. | 22 кВт |
| диаметр всасывающей трубы | 50 мм | 65 мм | 76 мм |
| диаметр нагнетательной трубы | 40 мм | 37 мм | 51 мм |
| габаритные размеры (Д*Ш*В) | 1110*725*965 мм | 1050*630*820 мм | 1100*995*650 мм |
| вес | 200 кг | 300 кг | 760 кг |
Контактное лицо: Anna
Телефон: +8615511892512
Факс: 86-0311-84397208