|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Карбид | Тип: | Буровой наконечник, бит вставки карбида |
|---|---|---|---|
| Тип машины: | Сверля инструмент | Обработка типа: | Ковать |
| польза: | Хороший сверлить | Применение: | Сверлить ДТХ |
| Цвет: | Золотой | Преимущество: | Высокая эффективность, высокая сверля эффективность |
| Использование: | Отверстие сверля, сверлить водяной скважины | Образование: | трудные образования, среднетвердые |
| поток: | 6 5/8" Рег | ||
| Выделить: | сверлить бита сопротивления 78mm,Геотермические хорошие сверля биты сопротивления,биты сопротивления 78mm |
||
Конкавная сверла PDC сочетает в себе высококачественные резаки PDC с высокопрочным матричным корпусом из карбида вольфрама, предлагая превосходные свойства антиэрозии и повышенную прочность.Эта конструкция значительно повышает эффективность и надежность бурения в сложных формациях.
Идеально подходит для различных буровых операций, включая:
| Размер (мм) | Высота | Столбцы | Острие | Количество водяных ям | Водная дыра. | Нить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6-8 | Площадь / Край / Замок |
| 60 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6-8 | |
| 65 | 115 | 2 | 3 | 4-5 | 6-8 | |
| 75 | 125 | 2 | 3-4 | 4-6 | 6 - 10 | |
| 78 | 128 | 2 | 3-4 | 4-6 | 6 - 10 | |
| 85 | 128 | 2 | 3-4 | 4-6 | 8-12 | |
| 94 | 128 | 2 | 3-4 | 4-8 | 8-12 | |
| 113 | 135 | 3 | 3-4 | 6-8 | 8-12 | |
| 133 | 135 | 3 | 3-4 | 6-8 | 8-12 |
Контактное лицо: Anna
Телефон: +8615511892512
Факс: 86-0311-84397208