|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | Биты колодца воды сверля | Тип машины: | Сверля инструмент |
---|---|---|---|
Используйте: | Хороший сверлить | Применение: | Высокопоставленная глубокая скважина |
цвет: | синь или золото, красные | Материал: | Углеродистая сталь |
Выделить: | Бит сопротивления ПДК,буровые наконечники тяжелого рока |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Имя | сверла для бурения скважин |
Тип машины | Устройство для бурения |
Использование | Бурение скважин |
Применение | Высокоуровневая глубокая скважина |
цвет | синий или золотой, красный |
Материал | Углеродистая сталь |
IADC | WOB ((kN/mm) | RPM ((r/min) | Формирование заявки |
---|---|---|---|
116 117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Очень мягко. |
126 127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Мягкий |
136 137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Мягкий до среднемягкий |
216 217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Средний |
246 247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Средняя твердость |
417 437 447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Очень мягко. |
517 527 | 0.35-1.0 | 140 - 60 | Мягкий |
537 547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Мягкий до среднего |
617 627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Средняя твердость |
637 | 0.52-1.2 | 80-40 | Тяжело. |
Контактное лицо: Anna
Телефон: +8615511892512
Факс: 86-0311-84397208