|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | гидравлическая буровая машина | Двигатель: | Дизельная сила |
---|---|---|---|
Диаметр бурения: | 75-300 мм | Использование: | водяная скважина, железные дороги, бурение керна |
Глубина бурения: | 30-180м | Применение: | Водяные скважины |
Цвет: | Красный, желтый или OEM | ||
Выделить: | Рок Core сверлильный станок,портативная машина бурения керна |
200 метров Китайская горизонтальная буровая установка Водная скважина используется для:
Бурение скважин для воды, географические инженерные разведки железных дорог, гидроэнергетики, транспорта, мостов, фундаментов дамб и зданий, а также бурение геологических и физических изысканий горных пород
Буровая установка | Подъемник | |||
Глубина бурения | 500/300/230/100 футов | Подъемная способность (один шнур) | 15KN | |
Диаметр сверла | 1.65 дюймов | Скорость вращения подъема | 18/36/84/168 р/мин | |
Диаметр пилотного отверстия | 50,9 дюйма | Линейная скорость круга барабана (2 слоя) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
Конечный диаметр отверстия | 20,95 / 1,81 дюйма | Диаметр барабана | 5.51 дюйм | |
Угол бурения | 90-750 | Диаметр проволоки | 0.37 дюймов | |
Движущий удар | 13.78 дюймов | Длина проволоки | 114.8 футов | |
Вес | 500 кг | Диаметр тормоза | 9.92 дюйма | |
Размер ((L x W x H) | 4.70 х 2.30 х 4.18 футов | Ширина тормозного ремня | 1.97 дюймов | |
Поворачивающаяся голова | Двигатель (дизельный или электрический) | |||
Скорость вращения шпинделя (4 смены) | 71/142/310/620 оборотов/мин | Дизельный двигатель | S1115 | |
Удаление шпинделя | 170,71 дюйма | Номинальная мощность | 16.2КВт | |
Скорость вперед | 13.2 фута/мин | Номинальная скорость | 2200 оборотов/мин | |
Обратная скорость | 90,85 футов/мин | Электродвигатель | Y160M-4 | |
Направляемый момент вращения | 15 КН | Номинальная мощность | 11 кВт | |
Мощность подъема шпинделя | 25 КН | Номинальная скорость | 1460 оборотов/мин |
Контактное лицо: Anna
Телефон: +8615511892512
Факс: 86-0311-84397208