|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новые | Тип топлива: | Дизель, нефть/бензин |
---|---|---|---|
Стандарт излучения: | ЕВРО 2 | Тип: | Сбрасывая тележка, несущая сброса следа |
Управляя тип: | Левый подгонянный ручной привод, | ||
Выделить: | небольшие отслеживаемые думперс,мини думпер кравлер |
Атрибут | Значение |
---|---|
Состояние | Новый |
Тип топлива | Дизель, Бензин / Газ |
Стандарт выбросов | Евро 2 |
Тип | Самосвал, гусеничный самосвал |
Тип привода | Левосторонний привод, Индивидуальный |
Вездеходные гусеничные грузовики работают на грязных дорогах и в горах, с гидравлически поднимаемыми и опускаемыми грузовыми пространствами и гусеничным ходом с высокой мощностью. Конкретный размер может быть настроен в соответствии с вашими потребностями. Высокая грузоподъемность, высокая способность к подъему, простота эксплуатации и удобное обслуживание.
Спецификация | 1 тонна | 2 тонны | 3 тонны | 4 тонны |
---|---|---|---|---|
Общий вес машины | 1600 кг | 1900 кг | 2500 кг | 3000 кг |
Мощность двигателя | Дизельные двигатели 12 л.с. | Дизельные двигатели 32 л.с. | Дизельные двигатели 45 л.с. | Дизельные двигатели 82 л.с. |
Мощность | 9 кВт | 23 кВт | 33 кВт | 60 кВт |
Модель насоса | 306 | 306 | 308 | 310 |
Объем дизельного двигателя | 15 л | 20 л | 25 л | 30 л |
Объем гидравлики | 3 л | 5 л | 5 л | 7 л |
Максимальная грузоподъемность | 1000 кг | 2000 кг | 3000 кг | 4000 кг |
Максимальный уклон | 30 | 30 | 30 | 30 |
Длина гусеницы | 4100 мм | 4500 мм | 4900 мм | 5000 мм |
Высота гусеницы | 550 мм | 555 мм | 565 мм | 575 мм |
Ширина гусеницы | 350 мм | 350 мм | 400 мм | 320 мм |
Размер кузова | 1900*1600*1850 мм | 2000*1600*1850 мм | 2000*1650*1850 мм | 2200*1750*1850 мм |
Размер машины | 3500*1600*1850 мм | 3550*1600*1850 мм | 3600*1650*1850 мм | 3700*1750*1850 мм |
Скорость передвижения | 0-10 км/ч | 0-15 км/ч | 0-20 км/ч | 0-20 км/ч |
Контактное лицо: Anna
Телефон: +8615511892512
Факс: 86-0311-84397208