|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип:: | микро- отслеживаемый думпер | Тип передачи: | Ручная операция |
|---|---|---|---|
| Управляя тип:: | Левый ручной привод | Емкость двигателя: | 3T |
| Применение: | Ферма, минирование, переход | ||
| Выделить: | небольшие отслеживаемые думперс,мини думпер кравлер |
||
| Тип | Мини-самосвал на гусеничном ходу |
| Тип трансмиссии | Ручное управление |
| Тип привода | Левосторонний привод |
| Объем двигателя | 3T |
| Применение | Ферма, добыча полезных ископаемых, транспорт |
| № | Спецификация | Единица измерения | 4 тонны |
|---|---|---|---|
| 1 | Собственный вес | кг | 3000 |
| 2 | Максимальная нагрузка | кг | 4000 |
| 3 | Максимальная способность преодолевать подъем | ° | 30 |
| 4 | Габаритные размеры | мм | 3700*1750*1850 |
| 5 | Размеры бункера | мм | 2200*1750*600 |
| 6 | Ширина гусеничной ленты | мм | 320 |
| 7 | Длина гусеницы | мм | 5000 |
| 8 | Высота гусеницы | мм | 575 |
| 9 | Внешняя ширина гусеницы | мм | 1600 |
| 10 | Внутренняя ширина гусеницы | мм | 960 |
Контактное лицо: Anna
Телефон: +8615511892512
Факс: 86-0311-84397208