|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Бурильная труба, шпиндель сверлильного станка | Материал: | Высокая сталь марганца |
---|---|---|---|
Обработка типа: | Ковать | польза: | Минирование руды, колодец сверля, сверлить утеса |
Длина: | Подгонянный | Применение: | Карьер, утес сверля, сверлить водяной скважины |
Цвет: | черный или согласно вашей просьбе | Название продукта: | Профессиональный шпиндель сверлильного станка утеса поставки изготовления |
Использование: | Сверлить утеса, минируя | Преимущество: | Длинная жизнь пользы, высокая износоустойчивая, высококачественная цена по прейскуранту завода-изгот |
Ключевые слова: | шпиндель сверлильного станка | ||
Выделить: | Шпиндели сверлильного станка Келли Dth,Полигональные шпиндели сверлильного станка Dth,Полигональные шпиндели сверлильного станка пускают по трубам |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Тип | Сверляльная труба, сверляльная трость |
Материал | Сталь с высоким содержанием марганца |
Тип обработки | Ковка |
Использование | Добыча руды, бурение скважин, бурение по скалам |
Длина | Настраиваемый |
Применение | Каменоломничество, бурение по скалам, бурение скважин |
Цвет | Черный или по запросу |
Преимущества | Долгий срок службы, высокая износостойкость, прямая цена на заводе |
Полигонал Келли сверла сделан из сплавной стали со специально обработанными термообрабатываемыми концами с узкими коническими нитями.эффективное передача крутящего момента через буровую нить на буровуюРазработанные для долговечности и производительности, эти стержни предлагают отличную экономическую эффективность, превосходную износостойкость и длительный срок службы.
Специальные характеристики | Форма поперечного сечения | Общая длина (м) | Идентификатор корпуса трубы (мм) | Размер проема дуги (мм) | Верхняя нить | Нижняя нить | Закаливание поверхности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протяженность нити (мм) | Конечный | Длина (мм) | Протяженность нити (мм) | Конечный | Длина (мм) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | Плоский квадрат | 4 | 25 | Р6.5 | 6.35(4) | - Я... | 43 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | Шестиугольник | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | - Я... | 45 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Шестиугольник | 4.5 | 28 | Р7.75 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Шестиугольник | 4.8 | 28 | R7 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Шестиугольник | 6 | 28 | - Я... | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | Плоский квадрат | 7 | 28 | - Я... | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | Плоский квадрат | 7 | 45 | - Я... | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | Шестиугольник | 5.5 | 37 | R12 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Шестиугольник | 6 | 45 | - Я... | 10 | - Я... | 85 | 10 | - Я... | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Шестиугольник | 7 | 45 | - Я... | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Шестиугольник | 9 | 45 | - Я... | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Контактное лицо: Anna
Телефон: +8615511892512
Факс: 86-0311-84397208